Arquivo por categoría: XERAL (Páxina 2)
A CABRA CATALANA PRECIOSA PARA TENDER
Amigos e amantes da cabra catalá:
Temos o pracer de poder ofrecerche algúns produtos, froito do noso rabaño: carne e leite dos pastos forestais do Montsec, convertido en alimentos saudables e saborosos, que permiten redescubrir os gustos, aromas e texturas ancestrales, case esquecido, esmagado por unha agricultura e gandería extensiva e intensamente agresiva e sen sentido.
A circulación destes produtos axudarannos a facer viable esta rebaixa por si mesma, en diante, a reimplantación da raza no seu territorio orixinal.
A cambio, contribuímos tamén a perpetuar o comercio danado de cabra, un modo de vida ligado ao bosque, terra e gando.
A actual corrente económica e social empurra cara á eliminación destas formas de vida máis dependentes da terra que do conxunto empresarial e estatal..
Sentimos como moléculas de auga que queren soportar o gran río abaixo que xa sabemos cara a onde conduce.
Ao comer estes produtos estás a apoiar a recuperación da raza!
Cabras cara arriba, e tirando á dereita!
FROITORES, CEPS E OLIVAS DA ENFERMERÍA 2014-2015
Publicamos a oferta de plantas dispoñibles no noso viveiro para este inverno. Atoparás mazás alí, pereres, presionadores, ameixas, cereixas, ceps i olivers antics.
A recollida de árbores froiteiras será de 8 Xaneiro e necesitarás chamar con antelación ou enviar un correo electrónico para facer o pedido.
Podes descargar a lista en documento PDF ao final da páxina.
O diñeiro xerado pola venda diríxese ao mantemento das verzas·leccións de variedades locais de CULTURES TROBA.
| ESPECIES | CARACTERÍSTICAS | MOITO | FORMA | DISPONIBILIDADE | PREZO * | 
| POMERA | |||||
| De Sant Joan | Fin de xuño. Doce. | M7 | Raíz núa | ± 50 | 7 | 
| Santa Magdalena | Principios de xullo. Doce. Consumo estacional. | M7 | Raíz núa | <10 | 7 | 
| cea | Fin de setembro. Amarelo. Consumo estacional. Horta de Balaguer. Apreciado. | M7 | Raíz núa | 25-50 | 7 | 
| Comiols | Fin de setembro. Amarelo. Doce e aromático. Boa conservación. | M7 | Raíz núa | ± 50 | 7 | 
| Señorita | Outubro. Verde e rosa. Pequeno e doce. Consumo estacional. | M7 | Raíz núa | 25-50 | 7 | 
| Del Ciri Roig | Outubro. Vermello e alongado. Doce e aromático. Conservación media. | M7 | Raíz núa | ± 50 | 7 | 
| Ciri Groc | Outubro. Amarelo e alongado. Doce e aromático. Conservación media. | M7 | Raíz núa | <10 | 7 | 
| Stalfel | Outubro. Vermella. Semiácido. Boa conservación. | M7 | Raíz núa | 25-50 | 7 | 
| Normando | Novembro. Vermello a bandas. Doce. Sabor e textura característicos. Moi boa conservación. | M7 | Raíz núa | < 25 | 7 | 
| PERERA | |||||
| Seremenya | Fin de xuño. Minúscula. sabroso. Cómese enteiro. | BA29 | Raíz núa | ± 50 | 7 | 
| Castell | Fin de xuño. Amarelo. Pequeno. Doce e saboroso. | BA29 | Raíz núa | ± 50 | 7 | 
| Tendral | Xullo. Amarelo, pequeno e saboroso. | BA29 | Raíz núa | 25-50 | 7 | 
| Canela | Xullo. Doce e suculento. Sabor picante. | BA29 | Raíz núa | 25-50 | 7 | 
| Mala cara / Bergamot | Outubro. Boteruda. Doce e suculento. Boa conservación (cóllese de verdade e madura na casa) | BA29 | Raíz núa | 25-50 | 7 | 
| Flor de inverno | Outubro. Doce e crocante. Moi boa conservación (cóllese de verdade e madura na casa) | BA29 | Raíz núa | ± 50 | 7 | 
| PRUNERA | |||||
| Claudia | Agosto. Verde. Redondo. Moi doce. | Mirabolà | Raíz núa | <10 | 7 | 
| PRESIÓN | |||||
| Pavía poderíalberola | De carne e pel brancas. | GxN | Raíz núa | <10 | 7 | 
| Manolito | Agosto. Carne amarela. Moi apreciado co paso dos anos 80. | GxN | Raíz núa | 25-50 | 7 | 
| Deus | 20 Setembro. Carne amarela e forte. | GxN | Raíz núa | <10 | 7 | 
| Laranxa | 20 Setembro. Carne laranxa con puntos vermellos. Tamaño medio. Pólas raia. | GxN | Raíz núa | <10 | 7 | 
| Pollero | Principios de outubro. Amarelo coa fazula vermella. Bastante vermello. Non demasiado grande. Moi ben | GxN | Raíz núa | 25-50 | 7 | 
| Pinyana | Mediados de outubro. Carne amarela e forte. | GxN | Raíz núa | <10 | 7 | 
| CHERRY | |||||
| Cedo | Fin de maio. Tamaño medio-pequeno. Carn tova. | Franc | Raíz núa | <10 | 7 | 
| Garrofal de cereixa | Mediados de xuño. De espesor medio. Carne firme. Moi doce co seu punto azedo. | Franc | Raíz núa | < 25 | 7 | 
| Castaña de cereixa | Tardana. Tamaño grande. paradas. Boa cereixa | Franc | Raíz núa | <10 | 7 | 
| VINYA | |||||
| Agarrado | Vermello para a vinificación | 110R | Raíz núa | ± 50 | 3,5 | 
| Monastrell | Vermello para a vinificación | 110R | Raíz núa | 25-50 | 3,5 | 
| Atopado | Vermello para a vinificación | 110R | Raíz núa | ± 50 | 3,5 | 
| OLIVER | |||||
| Mançanenc | Oliva redonda e grosa. Úsase como oliva de mesa, especialmente. Castellón de Farfanya. | – | Proba 2,5l. | <20 | 6 | 
| Flor de Málaga (O de Dàtil) | Oliva moi grande e con data. Úsase como oliva de mesa, especialmente. Castellón de Farfanya. | – | Proba 2,5l. | <20 | 6 | 
| Blanco Ametlla | Oliva grande e redondeada. Está feito de aceite de moi boa calidade, moi aromático. Almendra Montsec. | – | Proba 2,5l. | <25 | 6 | 
| Morcaire | Oliva grande e ovalada. Está feito de aceite de boa calidade cun bo rendemento. Oso de Balaguer. | – | Proba 2,5l. | <15 | 6 | 
| Rogeta | Oliva grande e alongada. Está feito de aceite de boa calidade cun bo rendemento. Corçà (ValldÀÀger) | – | Proba 2,5l. | <20 | 6 | 
| Valenciano | Oliva grande e redonda. Faise en aceite e úsase tamén como oliva de mesa. Procedente do segmento medio. | – | Proba 2,5l. | <25 | 6 | 
* Prezos de venda por unidade. Para máis pedidos 25 copias pídenos o prezo.
Ordes
Teléfono: 625658265
Correo electrónico: trobades.slowlleida@gmail.com
LISTA DESCARGABLE DE PLANTAS DE ENFERMERÍA WAI_LIAN_CONTENT_0
VINCULADORES DO VIÑO 2011 (en oferta)
Os pescozos·as leccións de variedades de vide das culturas atopadas están a ser máis maduras. Actualmente, xa chegamos ás setenta variedades diferenciadas e moi pronto poderemos proporcionar material e plantas para cultivar.
É un traballo de paciencia co que escollemos as mellores plantas, distinguimos os que teñen virus, fomos enxertando e transplantando durante varias campañas.
Mentres tanto, seguimos facendo ensaios de vinificación coa axuda da Olivera Cooperativa.
Agora volvemos poñer a disposición por 60 € por caixa ou por 11 € por botella.
Son sempre viños frescos, para esta fin de primavera e principios do verán.
E pensa que cada adquisición que fagas é un pouco de combustible para o noso proxecto.
ACABARÁS AQUÍ:
Encontros de viñedos negros 2011
http://www.olivera.org/botiga/ca/vinyes-trobades/70-caixa-vinyes-trobades-2011-negre.html
Viñedos brancos 2011
http://www.olivera.org/botiga/ca/vinyes-trobades/69-caixa-vinyes-trobades-2011-blanc.html
Cepas de segundo ano en repolo·lección. Variedade Picapoll (do Montsec). 14-05-2014
WAI_LIAN_CONTENT_0
SEMAS E FROITOS DE CULTURAS FEITO FEIRA DA NATUREZA, 8 Eu 9 MARZO
Esta fin de semana 8 eu 9 de marzo. estaremos na Fira Natura de Lleida coas últimas árbores froiteiras que quedan da tempada e coas novas sementes.
Agardamos vervos de novo!
catálogos de sementes 2014
Catálogo de sementes 2014
Boas amantes das sementes para sempre e para sempre:
Adxuntamos o catálogo de sementes que dispoñemos para esta tempada:
Podes atopalos en catro puntos dos concellos occidentais:
- Amanita local, C / Barcelona, 72 a Balaguer
- Montalegre, Avda. Cataluña, 2 en Mollerussa
- A tenda de Saó, C / Riu Ebre, 7 a Lleida (Cappont)
- PuntEco, saída de Sot de Fontanet, 7 a Lleida
Saúde e abundancia nos hortos!
Podes atopalos en 4 puntos dos concellos do occidente:
- Amanita local, C / Barcelona, 72 a Balaguer.
- Montalegre, C / Avda. Cataluña, 2 en Mollerussa.
- A tenda de Saó, C / Riu Ebre, 7 a Lleida (Cappont).
- PuntEco, saída de Sot de Fontanet, 7 a Lleida.
– Ver máis en: http://www.culturestrobades.cat/?p = 2112 # sthash.2fXDPlO7.dpuf












































