cataloghi di sementi 2025
Potete trovare i semi nel catalogo attraverso questo link:
CULTURE TROVATE NEGOZIO ONLINE
https://ja.cat/CulturesTrobades
Potete trovare i semi nel catalogo attraverso questo link:
CULTURE TROVATE NEGOZIO ONLINE
https://ja.cat/CulturesTrobades
Potete trovare i semi nel catalogo attraverso questo link:
CULTURE TROVATE NEGOZIO ONLINE
https://ja.cat/CulturesTrobades
Pubblichiamo l'offerta delle piante disponibili nel nostro vivaio per questo inverno. Troverai mele lì, perere, pressanti, alberi di prugne, ciliegie, porcini i olivers buffonate.
La raccolta degli alberi da frutto sarà del 8 gennaio e sarà necessario chiamare in anticipo o inviare un'e-mail per effettuare l'ordine.
Puoi scaricare l'elenco nel documento PDF in fondo alla pagina.
Il denaro generato dalla vendita va al mantenimento dei cavoli·lezioni di varietà locali di CULTURE TROVATE.
| SPECIE | CARATTERISTICHE | POCO | FORMA | DISPONIBILITÀ | PREZZO * | 
| POMERA | |||||
| De Sant Joan | Fine di giugno. Dolce. | M7 | radice nuda | ± 50 | 7 | 
| Santa Maddalena | Inizio luglio. Dolce. Consumo stagionale. | M7 | radice nuda | <10 | 7 | 
| cena | Fine settembre. Giallo. Consumo stagionale. Horta de Balaguer. apprezzato. | M7 | radice nuda | 25-50 | 7 | 
| Comiol | Fine settembre. Giallo. Dolce e aromatico. Buona conservazione. | M7 | radice nuda | ± 50 | 7 | 
| Signora | ottobre. Verde e rosa. Piccolo e dolce. Consumo stagionale. | M7 | radice nuda | 25-50 | 7 | 
| Del Ciri Roig | ottobre. Rosso e allungato. Dolce e aromatico. Conservazione media. | M7 | radice nuda | ± 50 | 7 | 
| Ciri Groc | ottobre. Giallo e allungato. Dolce e aromatico. Conservazione media. | M7 | radice nuda | <10 | 7 | 
| elegante | ottobre. Roja. Semi-acido. Buona conservazione. | M7 | radice nuda | 25-50 | 7 | 
| Norman | novembre. Rosso a bande. Dolce. Gusto e consistenza caratteristici. Conservazione molto buona. | M7 | radice nuda | < 25 | 7 | 
| PERERA | |||||
| Seremenya | Fine di giugno. minuscolo. Gustosa. Si mangia intero. | BA29 | radice nuda | ± 50 | 7 | 
| Castell | Fine di giugno. Giallo. Piccolo. Dolce e gustoso. | BA29 | radice nuda | ± 50 | 7 | 
| Tendral | luglio. Giallo, piccolo e gustoso. | BA29 | radice nuda | 25-50 | 7 | 
| Cannella | luglio. Dolce e succoso. Sapore piccante. | BA29 | radice nuda | 25-50 | 7 | 
| Faccia cattiva / Bergamotto | ottobre. Boteruda. Dolce e succoso. Buona conservazione (si raccoglie sinceramente e matura in casa) | BA29 | radice nuda | 25-50 | 7 | 
| fiore d'inverno | ottobre. Dolce e croccante. Conservazione molto buona (si raccoglie sinceramente e matura in casa) | BA29 | radice nuda | ± 50 | 7 | 
| ALBERO DI PRUGNE | |||||
| Claudia | agosto. verde. Il giro. Molto dolce. | Mirabolà | radice nuda | <10 | 7 | 
| PRESSIONE | |||||
| Pavia d'Alberola | Di carne e pelle bianche. | GXN | radice nuda | <10 | 7 | 
| Manolito | agosto. Carne gialla. Molto apprezzato negli anni 80. | GXN | radice nuda | 25-50 | 7 | 
| Dio | 20 settembre. Polpa gialla e forte. | GXN | radice nuda | <10 | 7 | 
| arancia | 20 settembre. Polpa arancione con punti rossi. Di medie dimensioni. Rami penzolanti. | GXN | radice nuda | <10 | 7 | 
| Contrabbandiere | Inizio ottobre. Giallo con guancia rossa. Abbastanza rosso. Non troppo grosso. Molto buona | GXN | radice nuda | 25-50 | 7 | 
| Pinyana | Metà ottobre. Polpa gialla e forte. | GXN | radice nuda | <10 | 7 | 
| CILIEGIA | |||||
| presto | Fine di maggio. Taglia medio-piccola. Carn tova. | Franco | radice nuda | <10 | 7 | 
| Ciliegia Garrofal | Metà giugno. Di medio spessore. Carne soda. Molto dolce con il suo punto acido. | Franco | radice nuda | < 25 | 7 | 
| Ciliegia Castagna | Tardana. Taglia larga. Ferma. buona ciliegia | Franco | radice nuda | <10 | 7 | 
| VINYA | |||||
| Garrod | Rosso da vinificazione | 110R | radice nuda | ± 50 | 3,5 | 
| Monastrell | Rosso da vinificazione | 110R | radice nuda | 25-50 | 3,5 | 
| fondare | Rosso da vinificazione | 110R | radice nuda | ± 50 | 3,5 | 
| OLIVER | |||||
| Mançanenc | Oliva tonda e spessa. Si usa come oliva da tavola, soprattutto. Castellón de Farfanya. | – | Prova 2,5l. | <20 | 6 | 
| Fiore di Malaga (Datil's) | Oliva molto grande e a forma di dattero. Si usa come oliva da tavola, soprattutto. Castellón de Farfanya. | – | Prova 2,5l. | <20 | 6 | 
| Bianco Ametlla | Oliva grande e tonda. È fatto di olio di ottima qualità, molto aromatico. Mandorla Montsec. | – | Prova 2,5l. | <25 | 6 | 
| Morcaire | Oliva grande, ovale. È realizzato con olio di buona qualità con buone prestazioni. orso balaguer. | – | Prova 2,5l. | <15 | 6 | 
| Rogeta | Oliva grande e allungata. È realizzato con olio di buona qualità con buone prestazioni. Corçà (Valld'Àger) | – | Prova 2,5l. | <20 | 6 | 
| Valencia | Oliva grande e tonda. Si sottrae e si usa anche come oliva da tavola. Venendo dal Medio Segre. | – | Prova 2,5l. | <25 | 6 | 
* Prezzi di vendita per unità. Per ordini oltre 25 copie chiedeteci il prezzo.
Ordini
Telefono: 625658265
e-mail: trobades.slowlleida@gmail.com
ELENCO SCARICABILE IMPIANTI VIVAI WAI_LIAN_CONTENT_0
Mostra: capra catalana, una cultura che cammina
Questo giovedì 30 di gennaio il capra catalana a basso contenuto di transumanza a Lleida. Apriamo una mostra di immagini sulla corsa al Café del Teatre nel mattatoio di Lleida. Puoi vederli per circa un mese.
 cataloghi di sementi 2023febbraio 23, 2023 - 6:27 pm
cataloghi di sementi 2023febbraio 23, 2023 - 6:27 pm Sponsorizzare una capraaprile 27, 2011 - 3:38 pm
Sponsorizzare una capraaprile 27, 2011 - 3:38 pm 'Non un passo indietro': rapporto di capra catalana ...gennaio 18, 2012 - 11:39 sono
'Non un passo indietro': rapporto di capra catalana ...gennaio 18, 2012 - 11:39 sono Seconda Conferenza per il recupero del Cabra catalanaMaggio 7, 2012 - 5:40 pm
Seconda Conferenza per il recupero del Cabra catalanaMaggio 7, 2012 - 5:40 pm 9 MARZO, SEREM CARATTERE FIERA di Lleidamarzo 6, 2013 - 12:26 pm
9 MARZO, SEREM CARATTERE FIERA di Lleidamarzo 6, 2013 - 12:26 pm